Ручная дуговая сварка Ergus MMA покрытыми электродами для углеродистых и нержавеющих сталей
Ручная дуговая сварка покрытыми электродами - это очень распространенный метод сварки. Сварочная
дуга образовывается между сварочным электродом
(палочкой) и обрабатываемым изделием.
В то время как
производится сварка, высокая температура дуги
расплавляет электрод и основной металл. Металл
сварного шва защищается от окружающей среды
кислородом.
Во время сварки этот щит образует дым от
электродного покрытия. Во время охлаждения щит
переходит в стадию бортового шлака, который затем
удаляется.
Покрытия электрода могут быть нескольких
типов: рутиловые, кислотные, стандартные и
целлюлозные.
Покрытие имеет важное значение для:
- Стабильности дуги во время сварки;
- Состава металла и особенностей наплавленного
валика;
- Качество сварки и результата работы.
Преимущества:
- DC сварка чрезвычайно стабильна, выдерживается ровный шов - как при
низком питании, так и при других условиях. Метод подбора электродов к
инвертору зависит от конкретной задачи и всегда указывается на упаковке
с электродами.
- TIG сварка возможна при использовании правильного TIG факела и
манометра газа. TIG зажигания станет царапина, но возможны модели, где есть
функция зажигания LIFT.
Модельный ряд Ergus MMA:
Модель | Диапазон, A | Мощность MMA, кВт | Мощность TIG DC, кВт | Напряжение, В | Тип поджига | Генератор импульсов | Целлюлозная функция | Габариты, мм | Вес, кг |
INVERT 110/35 | 5 - 110 | 1,8 | 1,2 | 230 | Царапина | Нет | Нет | 250x130x220 | 4,0 |
INVERT 130/40 G-Prot | 5 - 130 | 2,3 | 1,5 | 230 | Царапина | Нет | Нет | 250x130x220 | 5,25 |
INVERT 130/60 G-Prot | 5 - 130 | 3,0 | 2,0 | 230 | Царапина | Нет | Нет | 250x130x220 | 5,25 |
INVERT 140/40 SL G-Prot | 5 - 140 | 2,6 | 1,7 | 230 | LIFT ARC | Нет | Нет | 250x130x220 | 5,25 |
INVERT 170/35 SL G-Prot | 5 - 170 | 3,6 | 2,5 | 230 | LIFT ARC | Нет | Нет | 285x155x220 | 6,05 |
150/50 G-Prot | 5 - 150 | 3,0 | 2,0 | 90 - 270 | LIFT ARC | Нет | Нет | 285x155x220 | 5,8 |
170/35 G-Prot | 5 - 170 | 3,3 | 2,3 | 90 - 270 | LIFT ARC | Нет | Нет | 285x155x220 | 7,0 |
E 161 DCi/CDi | 5 - 160 | 3,9 | 2,6 | 230 | LIFT ARC | Есть | Нет | 285x180x220 | 8,3 |
C 181 CDi LONG ARC | 5 - 180 | 3,9 | 2,6 | 230 | LIFT ARC | Есть | Нет | 285x180x220 | 8,3 |
C 201 CDi LONG ARC | 5 - 200 | 4,1 | 2,7 | 230 | LIFT ARC | Есть | Нет | 385x180x220 | 9,25 |
E 250 DCi/CDi | 5 - 250 | 6,8 | 4,8 | 3х400 | LIFT ARC | Есть | Нет | 400x180x225 | 13,0 |
E 320 DCi/CDi | 5 - 320 | 9,1 | 6,8 | 3х400 | LIFT ARC | Есть | Нет | 420x180x265 | 14,75 |
TECH-CELL 200 CDi G-Prot | 5 - 200 | 3,6 | 2,4 | 90 - 270 | LIFT ARC | Есть | Есть | 285x180x220 | 8,3 |
TECH-CELL 250 CDi | 5 - 250 | 5,9 | 4,3 | 3х400 | LIFT ARC | Есть | Есть | 400x180x225 | 13,0 |
Особенности покрытия электрода:
Покрытие | Особенности | Положение сварки | Использование | Производительность |
Рутиловое | Очень стабильная сварочная дуга | Все позиции | Не подходит для стали с большой толщиной | Много шлака, простой в использовании, низкий уровень проникновения |
Кислотное | Стабильная дуга | Низкая | Не подходит для стали с большой толщиной | Хорошее проникновение, много шлака, простой в использовании |
Стандартное | Хорошая прочность | Все позиции | Подходит для стали с большой толщиной | Для профессиональной работы, требует бережного отношения |
Целлюлозное | Глубокое проникновение, хорошая прочность | Все позиции | Трубная сварка; не подходит для стали с большой толщиной | Мало шлака |
Принцип работы Ergus MMA:

Аксессуары:
Аксессуары Ergus MMA в pdf 
|