ПРОЦЕССЫ |
Рабочий цикл плазмы | 90 A - 40% |
Выход плазмы при 100% рабочего цикла | 55 A |
ИНВЕРТОР |
Подача напряжения | 3x400 В -10+15% |
Частота | 50/60 Гц |
Напряжение холостого хода | 250 В |
Потребляемая мощность при плазме 100% | 8,4 кВт |
Напряжение дуги при сварке плазмой | 110 В - 136 В |
Максимальный ток | 26 A |
Плавкий предохранитель | 25 A |
Коэффициент мощности | 0,85 |
Степень защиты | IP 23 S |
Класс изоляции | F |
Рабочая температура | -10°C+40°C |
Габариты (мм) | 420x180x270 |
Вес (кг) | 16,60 |
ФУНКЦИИ |
Диапазон при сварке плазмой | 26 - 90 A |
Тип поджига дуги | PILOT ARC / HF |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Разрез (мм) | 30 |
Качество резки (мм) | 25 |
Воздушный поток (л/мин) | Максимум 200 |
Давление (бар) | 5,0 |
|
|

Артикул - DDF115.090.PLA.02.00
Плазморезы Ergus в pdf 
|